-
索引號:
330726JD080000/2025-11805
-
發布機構:
中余鄉
-
公開日期:
2025-01-17
-
組配分類:
公開年報
-
公開方式:
主動公開
-
公開時限:
長期公開
(二)依申請公開信息情況。2024年度中余鄉收悉申請政府信息公開申請1件,通過主動與申請人溝通,妥善推進依申請公開“閉環”辦理。
(三)政府信息管理情況。嚴格按照《條例》等法律法規要求對鄉相關信息進行規范化、標準化管理,持續完善政府信息管理動態調整機制,及時、準確地公開政府信息。
(四)平臺建設方面。鄉加強網絡平臺建設,拓寬信息公開渠道,依托縣政府門戶網站向社會公開社會救助工作、項目建設、重要政策法規、安全生產等重大領域的情況信息;同時發揮“書畫浦江”等融媒體作用,通過圖片文字視頻多種形式,對鄉工作動態及各類民生信息做好宣傳。
(五)監督保障方面。抓好監督管理,切實落實各項措施。為保障公開信息的真實可靠,鄉每年對網站進行完善,及時對網站信息進行維護,強化信息公開的事前檢查和事后復查。對未及時公開應公開信息或違規發布涉密信息的,根據規定追究相關人員責任,從嚴落實監管職責,推進各項措施落到實處。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
?
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,中余鄉政府信息公開主要存在以下問題:一是在政務公開工作的時間精力投入上仍有欠缺,存在臨期發布的情況;二.是部分信息公開仍存在一定的滯后性。針對上述問題,2025年中余鄉將從以下方面進行改進:一是優化政務公開工作力量配備,提升工作質效;二是突出政務信息公開及時性,進一步滿足群眾期盼。
六、其他需要報告的事項
本年度我鄉未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
? ? ?
信息來源:365大廳
當前位置:
打印