-
索引號(hào):
330726ZF020000/2024-59194
-
發(fā)布機(jī)構(gòu):
縣發(fā)改局辦公室
-
公開日期:
2024-01-19
-
組配分類:
公開年報(bào)
-
公開方式:
主動(dòng)公開
-
公開時(shí)限:
長期公開
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
按照“以公開為常態(tài)、不公開為例外”要求,通過門戶網(wǎng)站、政務(wù)新媒體進(jìn)行主動(dòng)公開。2023年,政府門戶網(wǎng)站信息發(fā)布總計(jì)63條;詩畫浦江平臺(tái)信息發(fā)布6條。
(二)依申請公開情況
2023年我局收到政府信息公開申請共2件,1件本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息,1件申請人主動(dòng)撤回申請。未發(fā)生因政府信息公開引發(fā)的行政復(fù)議和行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)信息“三審三校”制度,加強(qiáng)信息發(fā)布前審核,確保發(fā)布的信息規(guī)范、完整、及時(shí)、正確。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
以門戶網(wǎng)站為政務(wù)公開工作主陣地,工作動(dòng)態(tài)信息同時(shí)在詩畫浦江平臺(tái)主動(dòng)公開。
(五)監(jiān)督保障情況
嚴(yán)格按照《條例》開展政府信息公開工作,明確落實(shí)工作責(zé)任,定期開展政務(wù)公開工作自查自糾,對存在的問題及時(shí)整改,優(yōu)化調(diào)整完善,及時(shí)準(zhǔn)確回復(fù)群眾咨詢。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 52 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題
一是政策解讀質(zhì)量還不夠高。對重要政策文件的解讀語言不夠通俗。二是存量信息自查糾錯(cuò)力度不夠,對存量信息開展全面梳理排查跟進(jìn)不夠。三是依申請公開辦理還有待進(jìn)一步規(guī)范。
(二)下步計(jì)劃
下一步,我局將按照上級(jí)工作部署和要求,從部門實(shí)際出發(fā),進(jìn)一步完善工作機(jī)制,細(xì)化工作舉措,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),積極組織開展政府信息公開業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工政府信息公開責(zé)任意識(shí),努力提高全局政府信息公開業(yè)務(wù)水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
?
2023年浦江縣發(fā)展和改革局政府信息公開工作年度報(bào)告圖解??
信息來源:發(fā)改局辦公室
當(dāng)前位置:
打印