-
索引號:
330726ZF090000/2021-30264
-
發布機構:
縣民政局
-
公開日期:
2021-01-21
-
主題分類:
民政、社區
-
組配分類:
公開年報
-
公開方式:
主動公開
-
公開時限:
長期公開
一、總體情況
我局堅持按照“以公開為原則,以不公開為例外”的總體要求,做好主動公開和不予公開的政府信息界定,重點做好涉及群眾利益和社會發展的民政政策、職能、重點實事項目及進展情況、民政規費、辦事流程、社會救助政策等政府信息的主動公開,力求做到服務內容、標準、程序、結果、監督措施等向社會公開,增加透明度,把工作置于群眾的監督之下。
2020年,縣民政局根據《2020年浦江縣政務公開工作要點》的要求,梳理政務公開目錄,完善運行機制,確保政務公開工作落實到位。全年通過網站、詩畫浦江app等方式向社會公開各類信息246余條。一是突出重大事項信息發布。對重點領域公布內容進行了細化和明確,局網站新增重點領域欄目,方便群眾查閱。我局以社會福利為重點,對低保、特困、臨時救助、孤兒、困境兒童等重點領域信息,并按照月度、季度進行發布,全年共發布相關信息52條。二是加強社會熱點回應。拓展政策解讀方式,通過文字解讀、圖解、媒體解讀等方式,加大政策解讀力度,豐富政策解讀形式。全年共發布政策性文件4個,政策解讀4個。受理依申請公開0件。三是推進政務信息發布渠道建設。加強網站發布機制建設。根據我局政務信息主動公開目錄,及時對浦江人民政府網站民政局"政務公開"板塊進行調整,確保公開的同步性和及時性。根據市縣第三方評估、網站監測情況,對發現的問題及時進行整改,確保發布信息的準確性。練好內功,加強詩畫浦江APP民政板塊建設,全年共發布信息105條。積極參加縣融媒體中心舉辦的《陽光熱線》節目,發布政務信息,傾聽群眾呼聲,排解百姓困難。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 48 | +16 | 64 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 1 | -1 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開工作還存在著政府信息公開的手段和形式比較單一,媒體宣傳的影響力不夠,政務信息的發布機制還不夠順暢等問題。2021年,我局將進一步貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,深入開展政府信息公開工作,進一步提高人員思想意識,加強學習、管理,確保政務公開工作有效開展;進一步完善信息發布平臺建設,特別是對局網站的調整,更加適應信息公開要求;進一步注重新媒體力量,加強微信公眾號建設,擴大影響力;進一步加強重點領域、重大活動、民生政策的發布力度,豐富發布形式,提升信息公開的實效。
?????? 六、其他需要報告的事項
?
?
信息來源:辦公室(法規科)
當前位置:
打印