-
索引號:
330726JD130000/2021-35651
-
發布機構:
黨政辦
-
公開日期:
2021-03-27
-
組配分類:
公開年報
-
公開方式:
主動公開
-
公開時限:
長期公開
?
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和上級部門有關要求,落實信息工作機制,完善信息公開制度,堅持把開展政府信息公開作為密切黨群干群關系、加強政府自身建設、增強政府工作透明度的重要突破口和載體。進一步加大公開力度,深化公開內容,完善公開渠道,確保公開信息的及時、準確、有效。有效促進了公共權力的透明行使,公共項目的透明運行,公共政策的決策透明,公共服務的透明便捷,有力推動了白馬鎮信息公開工作的深入開展。主要通過政府信息公開和詩畫浦江進行信息公開。政府信息公開包括機構概況、政策文件及解讀 、 政務五公開、決策公開其等等。
二、主動公開政府信息情況
?
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 78 | 762360.00 | |
?
?
三、?收到和處理政府信息公開申請情況
?
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
?
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,信息公開工作雖然取得一定的成績,但也存在著一些問題和不足:一是信息公開的內容不夠全面;二是政府信息公開的意識有待進一步加強;三是公開的渠道比較單一,沒有拓展新途徑。
2021年白馬鎮將從以下幾個方面完善政府信息公開工作,確保政府信息公開工作扎實有序推進。
一要加強宣傳工作。按照政務公開的部署,統一思想,加強政務公開相關法律法規的學習,加大政務公開的力度,拓寬各種渠道。
二要深化政府信息公開的內容。進一步深化政府信息公開的內容,選擇與群眾生活密切相關的公共服務領域,完善政府信息的公開內容。
三要增強工作創新能力。適應互聯網發展形勢,加強政府部門間信息公開協同,促進政府信息共享等方面存在著挑戰。?
?
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項。
?
?
信息來源:黨政辦
當前位置:
打印