-
索引號:
330726ZF010000/2022-25572
-
發(fā)布機構(gòu):
縣府辦
-
公開日期:
2022-02-10
-
組配分類:
公開年報
-
公開方式:
主動公開
-
公開時限:
長期公開
2021年浦江縣人民政府政府信息公開
工作年度報告
?
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《浙江省政府信息公開暫行辦法》的要求,向社會公開《2021年浦江縣人民政府政府信息公開工作年度報告》。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限:2021年1月1日至2021年12月31日。如對本報告有任何疑問,請與浦江縣人民政府辦公室政務公開科聯(lián)系(電話:0579-84113749,電子郵箱:pjxxxgkb@163.com)。
一、總體情況
2021年,浦江縣人民政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2021年浙江省政務公開工作要點的通知》(浙政辦發(fā)〔2021〕28號)文件要求,以人民為中心的發(fā)展理念,對標“重要窗口”建設和高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)建設,以數(shù)字化改革為牽引,全力提升政務公開水平,推動新時代政務公開工作邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺階。
(一)主動公開
2021年,全縣各級行政機關(guān)通過政府網(wǎng)站、微信訂閱號、微博公眾號、抖音、頭條等政務新媒體累計主動公開信息31000余條,主動公開以縣政府及縣政府辦公室名義發(fā)布的行政規(guī)范性文件共計26件。建立完善政府及部門重要政策文件數(shù)據(jù)庫,推進行政規(guī)范性文件統(tǒng)一公開,系統(tǒng)清理、實時更新各行政機關(guān)現(xiàn)行行政規(guī)范性文件,通過浦江縣人民政府網(wǎng)站政府信息公開專欄行政規(guī)范性文件子欄目集中公開??h政府辦公室會同縣司法局對 2020 年 8 月 31 日以前縣政府及縣政府辦公室制發(fā)的行政規(guī)范性文件進行了全面清理,并在浦江縣人民政府官方網(wǎng)站公開《浦江縣人民政府辦公室關(guān)于公布縣政府及縣政府辦公室行政規(guī)范性文件清理結(jié)果的通知》。圍繞“六穩(wěn)”、“六保”各項工作,不斷加強鄉(xiāng)村振興、共同富裕、“放管服”改革、“疫情防控”、財政資金直達基層等信息的公開力度,政務公開更加便民、利民。
(二)依申請公開
始終堅持把依申請公開信件答復作為檢驗政府服務水平的重要渠道,始終堅持依法依規(guī)、及時高效的原則,2021年政府信息公開申請260件(含上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請1件),辦結(jié)260件,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理0件,辦結(jié)率100%。申請內(nèi)容主要集中在土地征收、房屋拆遷、安置補償?shù)确矫妗?/span>
(三)政府信息管理
落實信息主動發(fā)布制度,按照標準統(tǒng)一、信息安全的原則,編制部門單位信息發(fā)布任務清單,第一時間公開行政機關(guān)的文件、業(yè)務數(shù)據(jù)和執(zhí)法結(jié)果等信息,防止出現(xiàn)簡單發(fā)布動態(tài)信息“濫竽充數(shù)”的現(xiàn)象,做到“應公開盡公開”。全面落實信息發(fā)布管理制度,加強信息發(fā)布審核,提高公開的信息的質(zhì)效,落實專人負責網(wǎng)站信息排查及督改。
(四)政府信息公開平臺建設
始終堅持把浦江縣人民政府網(wǎng)站作為政府信息公開第一渠道,不斷完善政府信息公開專欄頁面設置,提高政府網(wǎng)站在政府信息公開方面的影響力。加強政務新媒體管理工作,組織政務新媒體主辦單位在全省政務新媒體管理平臺完成賬號信息更新工作,督促主辦單位及時更新新媒體內(nèi)容、更正錯誤表述等,提升政務新媒體的影響力。目前全縣共開設政務新媒體10個(其中微博2個,微信6個,抖音1個,頭條1個)。
(五)監(jiān)督保障
通過第三方評估情況督改、政務新媒體管理情況督改、通報批評等手段對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和部門進行考核,對各單位政務公開工作落實情況進行督查,督查情況定期計分,年底納入各單位綜合考核評分中。年底,采用網(wǎng)絡問卷調(diào)查的方式組織全縣范圍內(nèi)社會評議活動,在縣政府網(wǎng)站上發(fā)布《2021年度浦江縣政府信息公開調(diào)查問卷》,廣泛收集采納人民群眾意見并改進相關(guān)工作。從問卷評議結(jié)果看,實際完成有效樣本量166個,政府信息公開群眾滿意度為91%。2021年,我縣未發(fā)生信息公開責任追究情況。
??二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年制發(fā)件數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年廢止件數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? | 現(xiàn)行有效件數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? |
規(guī)章 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政規(guī)范性文件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 51? ? ? ? ? ? ? ? | 47? ? ? ? ? | 278? ? ? ? ? ? |
第二十條第(五)項 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年處理決定數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行政許可 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35993 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
第二十條第(六)項 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年處理決定數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行政處罰 ? ? ? ? ? ? ? ? | 44103 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行政強制 ? ? ? ? ? ? ? ? | 261 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
第二十條第(八)項 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容 ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年收費金額(單位:萬元) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行政事業(yè)性收費 ? ? ? ? ? ? ? ? | 15880 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
??
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) ? ? ? ? ? ? ? ? | 申請人情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
自然人 ? ? ? ? ? ? ? ? | 法人或其他組織 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總計 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
商業(yè)企業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? | 科研機構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? | 社會公益組織 ? ? ? ? ? ? ? ? | 法律服務機構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 259 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 259 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? | (一)予以公開 ? ? ? ? ? ? ? ? | 113 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 113 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) ? ? ? ? ? ? ? ? | 6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(三)不予公開 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.屬于國家秘密 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
6.屬于四類過程性信息 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
8.屬于行政查詢事項 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(四)無法提供 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 ? ? ? ? ? ? ? ? | 112 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 112 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(五)不予處理 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.信訪舉報投訴類申請 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.重復申請 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.要求提供公開出版物 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
4.無正當理由大量反復申請 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(六)其他處理 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.其他 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(七)總計 ? ? ? ? ? ? ? ? | 260 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 260 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
| 45 | 2 | 4 | 0 | 51 | 10 | 2 | 7 | 9 | 28 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2021年,在政府信息公開方面取得了一些成效,但距離滿足群眾期待還存在一定差距,主要表現(xiàn)在信息公開的質(zhì)量和實效還需提升、信息公開載體有待進一步拓展、政務新媒體建設有待進一步加強等。
五、存在的主要問題及改進情況
下一步,將按照上級部署,縣政府辦公室充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,督促指導各單位進一步強化公開意識,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外原則,做好政府信息管理,提高政策征求意見和解讀實效,加強政務新媒體平臺建設管理,高質(zhì)量推進政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
本年度本機關(guān)未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
?
信息來源:縣府辦
當前位置:
打印