-
索引號:
330726ZF140000/2022-25303
-
發布機構:
浦江縣自然資源局
-
公開日期:
2022-01-29
-
組配分類:
公開年報
-
公開方式:
主動公開
-
公開時限:
長期公開
2021年浦江縣自然資源和規劃局政府信息公開工作年度報告
?
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規定,特向社會公布2021年度我局政府信息公開年度報告。本報告中所列數據的統計期限為2021年1月1日至2021年12月31日。本報告電子版可在浦江縣人民政府門戶網站(http://www.51risa.com/)下載。如對報告有疑問,請與浦江縣自然資源和規劃局辦公室聯系(地址:浦江縣環城南路221號,郵編:322200,電話:0579-84118797)。
一、總體情況
(一)主動公開方面
全年通過“浦江縣自然資源和規劃局(林業局)”網站主動公開信息1577條,包括機構信息、法規文件、決策公開等21個方面。其中主要有不動產登記信息668條;城鄉規劃信息593條;土地征用信息131條;土地出讓信息48條;公告公示專項工作信息33條;部門動態47條。
(二)依申請公開方面
截至2021年12月31日,我局共收到公民和法人申請政府信息公開56件,辦結答復數56件。行政復議0起、行政訴訟1起,均維持結果。
(三)政府信息管理方面
按照權責清單目錄,及時調整政府信息公開平臺服務事項和辦事指南。摸清信息底數,嚴抓發布前審核、發布后更新及文件有效性管理。
(四)平臺建設方面
我局將原國土、規劃和林業局網站進行有效整合優化,推進不動產登記、國土空間規劃、征地拆遷、自然資源執法監察、礦政管理等信息公開,方便群眾及時了解我局工作動態信息及辦事程序。同時,按照政府網站建設指引和考核要求,我局進一步提升信息公開發布有效性、及時性,更新政府信息公開指南和政府信息公開目錄。
(五)監督保障方面
堅持以公開為常態、不公開為例外,除依法需要保密的以外及時主動公開。2021年,我局公開規范性文件1件,公開行政許可事項694項、行政處罰事項3項。加大重點領域主動公開力度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 694 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 3 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 264 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)總計 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是主動公開意識不強;二是信息公開的廣度和深度不夠。
下一步改進:
(一)加強業務能力培訓。有針對性地組織信息公開工作人員和領導干部進行專項學習,及時總結交流經驗,不斷提高相關人員的信息公開工作水平。
(二)深化政務公開形式。進一步梳理主動公開政府信息,擴大公開范圍,拓寬公開渠道,創新公開辦法,豐富公開形式,讓更多公眾了解政府信息的查詢方式和基本內容。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
信息來源:自然資源局辦公室
當前位置:
打印