-
索引號:
330726ZF260000/2024-59206
-
發布機構:
縣統計局
-
公開日期:
2024-01-21
-
組配分類:
公開年報
-
公開方式:
主動公開
-
公開時限:
長期公開
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《政府信息公開條例》)和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》規定編制本報告。本年度報告中所列數據的統計期限:2023年1月1日至2023年12月31日。如對本報告有任何疑問,請與浦江縣統計局辦公室聯系(電話:84128082)。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年度,縣統計局緊緊圍繞縣委縣政府決策部署,認真落實全縣政務公開工作要點,深入推進政府信息公開工作,全年通過“浦江縣人民政府網”(www.51risa.com)中的“縣統計局”專欄等方式主動公開政府信息58條,政務動態29條、人事信息6條、財政資金2條、統計信息15條、其他6條。
(二)依申請公開政府信息情況
2023年度浦江縣統計局未收到政府信息公開申請,未發生政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
2023年浦江縣統計局發揮統計職能優勢,及時開展統計預警監測、調查研究、分析報告,每月制作發布1期全省分地市和全市分縣(市、區)國民經濟主要指標卡片、1期《經濟月報》,動態發布經濟信息和分析預測信息,按年發布《統計年鑒》。
(四)平臺建設。
一是按照最新的規范條例對平臺各欄目不斷完善,對各類信息及時更新。二是對發布信息進行自我檢查,及時修正錯字、病句。
(五)監督保障
把政府信息公開工作納入對各科室、局屬各單位的年度目標責任制考核,將這項工作與業務工作、依法行政、黨風廉政建設等緊密結合,進一步強化了政府信息公開的內部監督。健全政府信息公開審查機制,嚴格落實信息公開屬性源頭認定機制,在擬制信息時,明確主動公開、依申請公開、不予公開等屬性,隨信息一并報批,確保信息公開安全、高效。2023年度,未收到群眾的意見建議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政務信息公開水平和實效性有了一定提升,但仍存在一定問題。如數據發布解讀形式單一缺少創新、動態更新頻率還不夠高、政務信息公開的內容還有待充實和完善等。
下一步,我局將按照縣政府信息公開工作統一部署,結合我局職能和工作實際,創新公開信息方式,不斷優化公開方法;增加信息公開內容,完善政策信息解讀。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
信息來源:辦公室
當前位置:
打印